<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Katrin&#039;s privater Blog über Marketing, Design, Reisen, Musik und vieles mehr... &#187; sonstiges</title>
	<atom:link href="http://katrin-lehr.de/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://katrin-lehr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Leseratten aufgepasst, ein tolles Video: The Joy of Books</title>
		<link>http://katrin-lehr.de/2012/01/11/leseratten-aufgepasst-ein-tolles-video-the-joy-of-books/</link>
		<comments>http://katrin-lehr.de/2012/01/11/leseratten-aufgepasst-ein-tolles-video-the-joy-of-books/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[bookshelf]]></category>
		<category><![CDATA[buchtipps]]></category>
		<category><![CDATA[joy of books]]></category>
		<category><![CDATA[leseratte]]></category>
		<category><![CDATA[moving books]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katrin-lehr.de/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Die Ersteller schreiben hierzu bei youtube: After organizing our bookshelf almost a year ago (http://youtu.be/zhRT-PM7vpA), my wife and I decided to take it to the next level. We spent many [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SKVcQnyEIT8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Die Ersteller schreiben hierzu bei youtube:</p>
<p>After organizing our bookshelf almost a year ago (<a title="http://youtu.be/zhRT-PM7vpA" dir="ltr" href="http://youtu.be/zhRT-PM7vpA" rel="nofollow" target="_blank">http://youtu.be/zhRT-PM7vpA</a>), my wife and I decided to take it to the next level. We spent many sleepless nights moving, stacking, and animating books at Type bookstore in Toronto (883 Queen Street West, (416) 366-8973).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
<h3 class='related_post_title'>Vielleicht interessiert dich auch:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2011/09/20/ich-wurde-uberzeugt-welcome-to-my-family-amazonkindle/' title='Ich wurde überzeugt: Welcome to my family amazonkindle&#8230;'>Ich wurde überzeugt: Welcome to my family amazonkindle&#8230;</a></li>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2009/10/03/dropbox-jetzt-auch-mit-iphone-app/' title='Dropbox &#8211; Jetzt auch mit iPhone App!'>Dropbox &#8211; Jetzt auch mit iPhone App!</a></li>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2009/08/14/bucher-auf-englisch/' title='Bücher auf Englisch'>Bücher auf Englisch</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katrin-lehr.de/2012/01/11/leseratten-aufgepasst-ein-tolles-video-the-joy-of-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2011: Jahresrückblick &#8211; Ranking der populärsten Suchbegriffe</title>
		<link>http://katrin-lehr.de/2011/12/16/google-zeitgeist-2011-jahresruckblick-ranking-der-popularsten-suchbegriffe/</link>
		<comments>http://katrin-lehr.de/2011/12/16/google-zeitgeist-2011-jahresruckblick-ranking-der-popularsten-suchbegriffe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone5]]></category>
		<category><![CDATA[populär]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Black]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Dunn]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[suchanfragen]]></category>
		<category><![CDATA[suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katrin-lehr.de/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Nett gemacht. Auch in diesem Jahr hat Google unter dem Namen „Zeitgeist“ das Jahr in einem Ranking der populärsten Suchbegriffe mit animierten Grafiken und einem Rückblick im Video-Format zusammengefasst. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nett gemacht. Auch in diesem Jahr hat Google unter dem Namen <a title="Google Zeitgeist 2011" href="http://www.googlezeitgeist.com/de" target="_blank">„Zeitgeist“</a> das Jahr in einem Ranking der populärsten Suchbegriffe mit animierten Grafiken und einem Rückblick im Video-Format zusammengefasst. Ein weiteres Mal wurden Suchanfragen von Google Nutzern ausgewertet, um die ergreifendsten Momente, die wichtigsten Meldungen, schlimme Katastrophen und die Auf- und Absteiger des Jahres retrospektiv festzuhalten. Das Video liefert einen emotionalen Jahresrückblick auf das Jahr 2011, das den Google Zeitgeist in drei Minuten widerspiegelt.</p>
<p>Da es von Google kommt natürlich mit Werbung für Googles Dienste (was mir zuviel ist). Natürlich ist dieses Werbevideo auch auf die USA zugeschnnitten, was auch mir zuviel des Guten ist. Im Klartext: etwas viel Freiheitskampf und Pathos für meinen Geschmack. Schauts euch selbst an:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SAIEamakLoY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Die dazugehörige Webseite: <a href="http://www.googlezeitgeist.com/de" target="_blank">http://www.googlezeitgeist.com/de</a><br />
<h3 class='related_post_title'>Vielleicht interessiert dich auch:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2011/10/14/infographic-the-life-and-times-of-steve-jobs/' title='Infographic: The life and times of Steve Jobs '>Infographic: The life and times of Steve Jobs </a></li>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2010/11/03/twitte-follow-me-kalender-2011/' title='Twitte Follow me Kalender 2011'>Twitte Follow me Kalender 2011</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katrin-lehr.de/2011/12/16/google-zeitgeist-2011-jahresruckblick-ranking-der-popularsten-suchbegriffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein typischer Tatort in 123 Sekunden &#8211; stimmt!</title>
		<link>http://katrin-lehr.de/2011/12/12/ein-typischer-tatort-in-123-sekunden-stimmt/</link>
		<comments>http://katrin-lehr.de/2011/12/12/ein-typischer-tatort-in-123-sekunden-stimmt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Tatort Fan]]></category>
		<category><![CDATA[tele 5]]></category>
		<category><![CDATA[typischer tatort]]></category>
		<category><![CDATA[walulis sieht fern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katrin-lehr.de/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[In der ersten Folge “Walulis sieht fern” auf Tele 5: ein typischer Tatort in 123 Sekunden. Ich selbst bin überhaupt kein Fan vom Tatort &#8211; zappe immer am Anfang rein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der ersten Folge “<a title="Walulis sieht fern - ein typischer Tatort" href="http://tele5.de/walulis_sieht_fern" target="_blank">Walulis sieht fern</a>” auf Tele 5: ein typischer Tatort in 123 Sekunden.</p>
<p>Ich selbst bin überhaupt kein Fan vom Tatort &#8211; zappe immer am Anfang rein um dann festzustellen dass ich total gelangweilt und desinteressiert bin. Da schau ich lieber die Originale (leider wird immer mehr &#8220;Stoff&#8221; von US Serien geklaut) oder lese ein Buch.</p>
<p>Doch seht selbst:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9QENcN-srE0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
<h3 class='related_post_title'>Vielleicht interessiert dich auch:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>Leider keine ähnlichen Artikel gefunden.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katrin-lehr.de/2011/12/12/ein-typischer-tatort-in-123-sekunden-stimmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Reisetagebüchlein: Moleskine City Notebook New York</title>
		<link>http://katrin-lehr.de/2011/11/24/neues-reisetagebuchlein-moleskine-city-notebook-new-york/</link>
		<comments>http://katrin-lehr.de/2011/11/24/neues-reisetagebuchlein-moleskine-city-notebook-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[reisen]]></category>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[city notebook]]></category>
		<category><![CDATA[erlebnis new york]]></category>
		<category><![CDATA[moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[new york city noteook]]></category>
		<category><![CDATA[new york tipp]]></category>
		<category><![CDATA[reisetagbuch]]></category>
		<category><![CDATA[reisetipp]]></category>
		<category><![CDATA[tipp new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katrin-lehr.de/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die wie ich gerne Reisetagebücher schreiben habe ich einen Tipp:  Die City Notebook Reihe von Moleskine ist eine tolle Erfindung. Wer seine Reiseaufzeichnungen, Erlebnisse und Tipps festhalten möchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die wie ich gerne Reisetagebücher schreiben habe ich einen Tipp:  Die <a title="City Notebook Moleskine" href="http://katrin-lehr.de/2011/11/20/the-art-of-flight-ein-muss-fur-alle-snowboarder-und-outdoor-freaks/">City Notebook Reihe von Moleskine</a> ist eine tolle Erfindung. Wer seine Reiseaufzeichnungen, Erlebnisse und Tipps festhalten möchte findet hier das stilvolle Orginal. Ergänzend sind ein Stadtplan und Verkehrsplan enthalten. Zusammen mit seinen Fotos hat man unvergessliche Momente, die man so ohne viel Schnick Schnack und ohne technisches Equipment ganz einfach festhalten und anderen weitergeben kann.</p>
<p>Das City Notebook gibts bei <a title="City Notebook New York Moleskin" href="https://www.amazon.de/dp/8883708067/ref=as_li_ss_til?tag=katrinlehrde-21&amp;camp=2906&amp;creative=19474&amp;linkCode=as4&amp;creativeASIN=8883708067&amp;adid=0VJSPTQP278QCF2QGRNK&amp;">Amazon für 13,20 €</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.amazon.de/dp/8883708067/ref=as_li_ss_til?tag=katrinlehrde-21&amp;camp=2906&amp;creative=19474&amp;linkCode=as4&amp;creativeASIN=8883708067&amp;adid=00HDC4H5CDGFC2A1NG7E&amp;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1196" title="Foto" src="http://katrin-lehr.de/wp-content/uploads/2011/11/Foto.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<h3 class='related_post_title'>Vielleicht interessiert dich auch:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>Leider keine ähnlichen Artikel gefunden.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katrin-lehr.de/2011/11/24/neues-reisetagebuchlein-moleskine-city-notebook-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eternal Flame&#8221; &#8211; Huberbuam</title>
		<link>http://katrin-lehr.de/2011/10/18/eternal-flame-huberbuam/</link>
		<comments>http://katrin-lehr.de/2011/10/18/eternal-flame-huberbuam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Huber]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[EOFT]]></category>
		<category><![CDATA[eternal flame]]></category>
		<category><![CDATA[Freiklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenrekord]]></category>
		<category><![CDATA[huberbuam]]></category>
		<category><![CDATA[kletter dvd]]></category>
		<category><![CDATA[kletter film]]></category>
		<category><![CDATA[milchschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Nameless Tower]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Huber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katrin-lehr.de/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Der obere IX. Grad auf über 6000 Metern Höhe. Während eines viertägigen Schönwetterfensters zwischen dem 11. und 14. August 2009 gelingt Alexander und Thomas Huber die erste Rotpunkt-Begehung der »Eternal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der obere IX. Grad auf über 6000 Metern Höhe</strong><strong>. Während eines viertägigen Schönwetterfensters zwischen dem 11. und 14. August 2009 gelingt Alexander und Thomas Huber die erste Rotpunkt-Begehung der »Eternal Flame«, einer Kreation der legendären Seilschaft Güllich/Albert aus dem Jahr 1989</strong></p>
<p>Schon 2010 bekamen wir einen Ausschnitt von <a href="https://www.amazon.de/dp/B005DGFVUK/ref=as_li_ss_til?tag=katrinlehrde-21&amp;camp=2906&amp;creative=19474&amp;linkCode=as4&amp;creativeASIN=B005DGFVUK&amp;adid=140CFGHRB0ZXVRGN7DF5&amp;" target="_blank">Eternal Flame </a>auf der <a href="http://eoft.eu" target="_blank">European Outdoor Film Tour</a> zu sehen. Nun habe ich endlich die ganze Version bekommen. Für Outdoor (Film) Freaks ein absolutes Muss. Traumhafte Aufnahmen der Expedition!</p>
<p>Einen Trailer könnt ihr hier nochmal anschauen:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/a3QjnssB55Q" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Laufzeit des ganzen Films: ca. 70 Minuten<br />
<h3 class='related_post_title'>Vielleicht interessiert dich auch:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2010/11/15/european-outdoor-filmtour-201011/' title='European Outdoor Filmtour 2010/11'>European Outdoor Filmtour 2010/11</a></li>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2011/09/02/european-outdoor-film-tour-201112-trailer-programm-und-termine/' title='European Outdoor Film Tour 2011/12 -Trailer, Programm und Termine'>European Outdoor Film Tour 2011/12 -Trailer, Programm und Termine</a></li>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2010/12/14/atemberaubend-alone-in-the-wall-alex-honnold/' title='Atemberaubend: Alone in the wall &#8211; Alex Honnold '>Atemberaubend: Alone in the wall &#8211; Alex Honnold </a></li>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2009/11/10/european-outdoor-film-tour-200910-zu-gast-in-heilbronn/' title='European Outdoor Film Tour 2009/10 zu Gast in Heilbronn'>European Outdoor Film Tour 2009/10 zu Gast in Heilbronn</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katrin-lehr.de/2011/10/18/eternal-flame-huberbuam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic: The life and times of Steve Jobs</title>
		<link>http://katrin-lehr.de/2011/10/14/infographic-the-life-and-times-of-steve-jobs/</link>
		<comments>http://katrin-lehr.de/2011/10/14/infographic-the-life-and-times-of-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac & iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[marketing & design]]></category>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[genius]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[life of steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[MacOs]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[Power Mac]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katrin-lehr.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Der Grafiker von Infographicworld hat eine tolle Grafik erstellt und veröffentlicht: Created by: Infographic World Vielleicht interessiert dich auch: Neu im AppStore: Friendticker! iPhone App: Path Tracker iPhone 3G &#038; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Grafiker von <a href="http://infographicworld.com" target="_blank">Infographicworld</a> hat eine tolle Grafik erstellt und veröffentlicht:<br />
<a href="http://infographicworld.com/the-life-and-times-of-steve-jobs/"><img src="http://infographicworld.com/wp-content/uploads/2011/10/STEVE-JOBS-OK.jpg" alt="Life and Times of Steve Jobs - Infographic World" width="500" border="0" /></a><br />
Created by: <a href="http://infographicworld.com/">Infographic World</a><br />
<h3 class='related_post_title'>Vielleicht interessiert dich auch:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2010/04/06/neu-im-appstore-friendticker/' title='Neu im AppStore: Friendticker!'>Neu im AppStore: Friendticker!</a></li>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2008/08/27/iphone-app-path-tracker/' title='iPhone App: Path Tracker'>iPhone App: Path Tracker</a></li>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2008/08/25/iphone-3g-apps/' title='iPhone 3G &amp; Apps'>iPhone 3G &#038; Apps</a></li>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2011/12/16/google-zeitgeist-2011-jahresruckblick-ranking-der-popularsten-suchbegriffe/' title='Google Zeitgeist 2011: Jahresrückblick &#8211; Ranking der populärsten Suchbegriffe '>Google Zeitgeist 2011: Jahresrückblick &#8211; Ranking der populärsten Suchbegriffe </a></li>
<li><a href='http://katrin-lehr.de/2011/01/28/an-aus-schater-am-iphone-4-defekt-was-tun/' title='An-/Aus-Schater am iPhone 4 defekt? Was tun?'>An-/Aus-Schater am iPhone 4 defekt? Was tun?</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katrin-lehr.de/2011/10/14/infographic-the-life-and-times-of-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  katrin-lehr.de/category/sonstiges/feed/ ) in 0.49484 seconds, on Feb 8th, 2012 at 10:00 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 11:00 am UTC -->
