<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Katrin&#039;s privater Blog über Marketing, Design, Reisen, Musik und vieles mehr... &#187; ipad</title>
	<atom:link href="http://katrin-lehr.de/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://katrin-lehr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 11:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Infographic: The life and times of Steve Jobs</title>
		<link>http://katrin-lehr.de/2011/10/14/infographic-the-life-and-times-of-steve-jobs/</link>
		<comments>http://katrin-lehr.de/2011/10/14/infographic-the-life-and-times-of-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac & iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[marketing & design]]></category>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[genius]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[life of steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[MacOs]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[Power Mac]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katrin-lehr.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Der Grafiker von Infographicworld hat eine tolle Grafik erstellt und veröffentlicht: Created by: Infographic World]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Grafiker von <a href="http://infographicworld.com" target="_blank">Infographicworld</a> hat eine tolle Grafik erstellt und veröffentlicht:<br />
<a href="http://infographicworld.com/the-life-and-times-of-steve-jobs/"><img src="http://infographicworld.com/wp-content/uploads/2011/10/STEVE-JOBS-OK.jpg" alt="Life and Times of Steve Jobs - Infographic World" width="500" border="0" /></a><br />
Created by: <a href="http://infographicworld.com/">Infographic World</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katrin-lehr.de/2011/10/14/infographic-the-life-and-times-of-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu im AppStore: Friendticker!</title>
		<link>http://katrin-lehr.de/2010/04/06/neu-im-appstore-friendticker/</link>
		<comments>http://katrin-lehr.de/2010/04/06/neu-im-appstore-friendticker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[friendticker]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[servtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katrin-lehr.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Gowalla und Foursquare müssen sich warm anziehen: Friendticker ist da! Die App der Berliner Firma servtag ist mittlerweile im AppStore angekommen. Das Motto: Friendticker &#8211; Unterwegs sein lohnt sich wieder&#8230;und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gowalla und Foursquare müssen sich warm anziehen:<br />
Friendticker ist da! </strong></p>
<p>Die App der Berliner Firma <a href="http://www.servtag.com/" target="_blank">servtag</a> ist mittlerweile im AppStore angekommen.<br />
Das Motto: <strong>Friendticker &#8211; Unterwegs sein lohnt sich wiede</strong>r&#8230;und ob! Teile deinen Freunden durch check-ins mit, wo du dich gerade aufhältst (Facebook und Twitter-Accounts können verbunden werden), lass dir Locations in deiner direkten Umgebung anzeigen, empfehle deinen Freunden Locations per Nachricht weiter (Bars, Restaurants, Cafés, Lounges, Hotels, Büros) oder erstelle deine eigenen Locations wie xxx@home.</p>
<p>Aktuell ist Friendticker nur für das iPhone bzw. unter <a href="http://www.friendticker.com" target="_blank">friendticker.com</a> zu erreichen. An einer Android App wird aber fleißig gearbeitet und ich denke nicht, dass diese noch lange auf sich warten lässt&#8230;</p>
<p><strong>Was ist der Mehrwert von Friendticker?</strong><br />
Man sammelt Items, die man in reale Belohnungen eintauschen kann.</p>
<p>Ich selbst war einer der vielen Beta-Tester. Selbst in dieser Phase als viele Funktionen noch geblockt waren hat mich das Design und die Übersichtlichkeit dieser Anwendung überzeugt. An den Radien der Locations muss noch ein wenig nachgebessert werden, wobei ich mir nicht so sicher bin ob das an meinem leicht defekten iPhone liegt.</p>
<p>Testet selbst und added mich (Katl78)</p>
<p>Hier noch Screenshots, da Apple es nicht schafft, aktuellere bei iTunes reinzustellen ;-)</p>
<p><a href="http://katrin-lehr.de/wp-content/uploads/2010/04/Foto-1.jpg" rel="lightbox[348]"><img class="size-medium wp-image-351 alignleft" title="Foto-1" src="http://katrin-lehr.de/wp-content/uploads/2010/04/Foto-1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><a href="http://katrin-lehr.de/wp-content/uploads/2010/04/Foto-2.jpg" rel="lightbox[348]"><img class="size-medium wp-image-352 alignleft" title="Foto-2" src="http://katrin-lehr.de/wp-content/uploads/2010/04/Foto-2-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katrin-lehr.de/2010/04/06/neu-im-appstore-friendticker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toller Artikel zum Thema eBooks!</title>
		<link>http://katrin-lehr.de/2010/02/02/toller-artikel-zum-thema-ebooks/</link>
		<comments>http://katrin-lehr.de/2010/02/02/toller-artikel-zum-thema-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac & iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katrin-lehr.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein gut geschriebener Artikel meines Bruders  über eBooks. Wir haben in letzter Zeit viel darüber diskutiert&#8230;es ist zwar schön, viele Daten abrufbar dabei zu haben aber was mache ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein gut geschriebener <a href="http://andreas-lehr.com/blog/archives/241-Warum-eBooks-bisher-ein-Rueckschritt-sind.html" target="_blank">Artikel meines Bruders  über eBooks</a>.</p>
<p>Wir haben in letzter Zeit viel darüber diskutiert&#8230;es ist zwar schön, viele Daten abrufbar dabei zu haben aber was mache ich wenn ich a) am Strand liege (Sand, Salzwasser, Sonneneinstrahlung&#8230;) oder doch der Akku mal schneller leer ist?</p>
<p>Für mich keine Alternative zu richtigen Büchern , vor allem nicht zu diesen Preisen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katrin-lehr.de/2010/02/02/toller-artikel-zum-thema-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  katrin-lehr.de/tag/ipad/feed/ ) in 0.25210 seconds, on May 22nd, 2012 at 7:48 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 22nd, 2012 at 8:48 am UTC -->
